 |
Editoriales
Cursos y manuales
Solicita tu Constancia
Directorio de Cursos, Manuales y Tutoriales
Libros digitales gratis
Capsulas del Saber
Tests Online
Servicios
Descarga Software
Enlaces de Interes
Enciclopedias y Diccionarios
Diccionario
Traductor
Web accesible
Conexión PDA
Enlázanos
Información
- Estructuración de Información: Aproximación descendente - Una guía para fabricar velas decorativas - El Dengue - Orbit-LCD - IsoBuster - Base de Datos - Derecho y Leyes - Idiomas - Medicina y Salud - Programación - Sistemas Operativos - Hardware - Ingenierías - Medicina alternativa - Multimedia y Diseño - Ofimática - Redes - Educación - Electricidad - Formación - Webmaster - Negocios, Economía y Turismo - Ciencias Sociales
- Curso HTML básico
- Civismo
- El esfuerzo
- Páramo
- Anatomía tipo Kranz
- Hiares
- Consejos Informatica
- Novedades Cientificas
- Desarrollo Web
- Temas de Ciencia
- Negocios
- Estudiantes
- Pedagogia
- Embarazo Maternidad
- Cultura General
- Hogar
- Comida y bebida
- Familia
|  |
Categoría: Principal/Educación y Formación/Biología/Bioingeniería
Ácido desoxirribonucleico ( ADN )  Descripción: Ácido desoxirribonucleico ( ADN ). Valore este recurso | Detalles
Ácido Ribonucleico (ARN )  Descripción: Ácido Ribonucleico (ARN ). Valore este recurso | Detalles
Células madre embrionarias sin embriones  Descripción: Un equipo del Colegio de Medicina de Cardiff, Universidad de Gales, dirigido por Karl Swann, ha conseguido una forma de activar un óvulo de forma que parezca fecundado y empiece a dividirse hasta llegar a la fase blastocisto. Aunque no han obtenido células madre, creen que podrán obtenerlas en nuevas experiencias. Valore este recurso | Detalles
Ciclo de Krebs  Descripción: El ciclo de Krebs o del ácido cítrico, es una serie de reacciones químicas que ocurren en la vida de la célula y su metabolismo. Fue descubierto por Sir Hans Adolf Krebs (1900-1981). Valore este recurso | Detalles
Conceptos de genética molecular  Descripción: Conceptos de genética molecular. Valore este recurso | Detalles
Copolímeros y Terpolímeros  Descripción: A continuación se citaran los copolímeros y terpolímeros de mayor aplicación en la industria. Valore este recurso | Detalles
El ABC de la Biotecnología  Descripción: Tutorial que habla acerca de la célula. La herencia de los caracteres. Los genes. El ADN entre otros. Valore este recurso | Detalles
El hombre y la genética  Descripción: Biotecnología e Ingeniería Genética, Manipulación genética. Clonación de genes, La clonación de seres vivos, Aplicaciones: Obtención de proteínas de interés médico y económico, Mejora genética de animales y vegetales, Obtención de animales y vegetales transgénicos , Biodegradación de residuos, Secuenciación de ADN, Terapias génicas.
Valore este recurso | Detalles
Examen microscópico  Descripción: En la microbiología el examen microscópico es generalmente el primer paso que se da para la identificación de un organismo desconocido; pero el tamaño de la mayoría de las células bacterianas es tal que resulta difícil ver con el microscopio óptico, principalmente por la falta de contraste entre la célula y el medio que la rodea. Valore este recurso | Detalles
Genética  Descripción: Genética. Valore este recurso | Detalles
Genética avances  Descripción: Contiene información de los más recientes descubrimientos en Genética. Valore este recurso | Detalles
Genética mendeliana  Descripción: Genética mendeliana. Valore este recurso | Detalles
Los Genes y su Función  Descripción: Las distrofias musculares son enfermedades que tienen un origen y causa genética, esto es que se producen por un defecto en algun gen. Sin embargo para comprender un poco mejor lo que significa esto, es necesario ahondar un poco mas en lo que son los genes y que hacen. Valore este recurso | Detalles
Manual biotecnologico  Descripción: Manual sobre la mejora genética de los productos agrícolas, lo que ahora llamamos la "biotecnología". Valore este recurso | Detalles
Microbiología industrial. Familia Micrococcaceae  Descripción: Los micrococos son células esféricas dispuestas en masas irregulares, racimos, tétradas o paquetes. Valore este recurso | Detalles
Seleccionar Página: 1 2 [ Página Siguiente >> ] |
|
|
| 
|