 |
Editoriales
Cursos y manuales
Solicita tu Constancia
Directorio de Cursos, Manuales y Tutoriales
Libros digitales gratis
Capsulas del Saber
Tests Online
Servicios
Descarga Software
Enlaces de Interes
Enciclopedias y Diccionarios
Diccionario
Traductor
Web accesible
Conexión PDA
Enlázanos
Información
- Configuración en Windows NT (Dial Up) - Buses y Puertos de Expansión - Dispositivos de adaptación - Jesús el hijo del hombre - Test sobre publicidad - Base de Datos - Derecho y Leyes - Idiomas - Medicina y Salud - Programación - Sistemas Operativos - Hardware - Ingenierías - Medicina alternativa - Multimedia y Diseño - Ofimática - Redes - Educación - Electricidad - Formación - Webmaster - Negocios, Economía y Turismo - Ciencias Sociales
- Arte Floral
- Alimentos que ayudan a conciliar el sueño
- Recomendaciones dietéticas en caso de celiaquía
- Apoptosis
- Empresa Mixta
- Universidad Tecnológica de Tlaxcala
- Consejos Informatica
- Novedades Cientificas
- Desarrollo Web
- Temas de Ciencia
- Negocios
- Estudiantes
- Pedagogia
- Embarazo Maternidad
- Cultura General
- Hogar
- Comida y bebida
- Familia
|  |
Categoría: Principal/Ingenierías/Ingeniería en Sistemas
Memorias  Descripción: Tipos de memoria: memoria principal, memoria secundaria, memoria virtual, memoria cache. Reasignación de direcciones. Intercambio de almacenamiento. Protección de memoria. Valore este recurso | Detalles
Microcomputadores  Descripción: Microprocesadores 8086/88, 286, 386, 486 y Pentium. Juego de instrucciones y lenguaje ensamblador del 80x86. Ensamblador en entorno DOS. Arquitectura del PC, AT y PS/2 bajo DOS. Gestión de memoria del DOS. Controladores de dispositivo, etc. Valore este recurso | Detalles
Microprocesadores  Descripción: Microprocesadores de 8 bits. Evolución de los microprocesadores de 16 bits. El microprocesador 8086. Programación en lenguaje Assembly. El sistema de interrupciones. El acceso directo a memoria. Medios de almacenamiento de datos. Valore este recurso | Detalles
Microprocesadores: lógica y diseño  Descripción: Registros, Unidad aritmético lógica, Memoria de programa, Diseño de un microprocesador. Valore este recurso | Detalles
Migración a linux  Descripción: Alternativas libres a aplicaciones propietarias. Valore este recurso | Detalles
Modelamiento de Datos - Conceptos  Descripción: Sistemas de bases de datos. Procesos de abstracción en el modelamiento. Modelo de dato. Modelos conceptuales, lógicos y físicos. Modelo entidad relación extendido. Formalismo individual. Modelo relacional. Redes eemánticas. Modelos orientados al objeto. Valore este recurso | Detalles
Modelo de Datos Entidad Relación - Introducción  Descripción: Metodología de diseño de bases de datos, Modelos de datos, El modelo entidad-relación, Metodología de diseño conceptual. Valore este recurso | Detalles
Modelo de Programación matemática para un sistema de cobranza  Descripción: Modelo de Programación matemática para un sistema de cobranza caso: Tesorería General de la República.
Valore este recurso | Detalles
Modelo de programación Windows - Win32  Descripción: De MS-DOS a Windows. #include . WinMain. Registrar la clase de ventana. Crear, mostrar y actualizar la ventana. Bucle y la cola de mensajes. Pintar en Windows. Rectángulos no válidos. Contexto de dispositivo. Mensaje WM_PAINT.
Valore este recurso | Detalles
Modelo OSI - Introducción  Descripción: Las siete capas del modelo OSI: capa física, capa de enlaces de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación, capa de aplicación. Valore este recurso | Detalles
Niveles de RAID  Descripción: RAID 0: Disk Striping. RAID 1: Mirroring. RAID 0+1/ RAID 0/1 ó RAID 10. Valore este recurso | Detalles
Normas para la documentación de sistemas  Descripción: Organización general. Documentación de construcción. Documentación de uso. Documentación complementaria. Valore este recurso | Detalles
Orientación a Objetos  Descripción: Conceptos básicos. Análisis de la estructura de objetos. Objetos y tipos de objetos. Asociaciones de objetos. Diagramas de relación entre los objetos. Análisis del comportamiento de objetos. Diseño de la estructura y comportamiento de un objeto. Valore este recurso | Detalles
Plan de Contingencias y Seguridad de la Información  Descripción: La información es el patrimonio principal de toda organización, por lo que se deben aplicar medidas de seguridad para protegerla y estar preparados para afrontar contingencias y desastres de diversos tipos. Valore este recurso | Detalles
Planeación Estratégica de Tecnología Informática  Descripción: Con el advenimiento al final de los años ochenta de las teorías de la Calidad Total, y la de Reingeniería a principios de los noventa, el tema de la Planeación Estratégica había tomado un sitio en el asiento de atrás. Valore este recurso | Detalles
Seleccionar Página: [ << Página Anterior ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ Página Siguiente >> ] |
|
|
| 
|