 |
Editoriales
Cursos y manuales
Solicita tu Constancia
Directorio de Cursos, Manuales y Tutoriales
Libros digitales gratis
Capsulas del Saber
Tests Online
Servicios
Descarga Software
Enlaces de Interes
Enciclopedias y Diccionarios
Diccionario
Traductor
Web accesible
Conexión PDA
Enlázanos
Información
- Sistema Nervioso - Yahoo! Messenger - Ayuda de Messenger - Cultivo de la papa - Dev-C++ Beta - GnuPG - Base de Datos - Derecho y Leyes - Idiomas - Medicina y Salud - Programación - Sistemas Operativos - Hardware - Ingenierías - Medicina alternativa - Multimedia y Diseño - Ofimática - Redes - Educación - Electricidad - Formación - Webmaster - Negocios, Economía y Turismo - Ciencias Sociales
- ¿Cómo afrontar el despido?
- Curso Administración del Tiempo
- Municipalismo y Gobierno
- Volcán
- Derecho internacional privado
- Escuela Modelo
- Consejos Informatica
- Novedades Cientificas
- Desarrollo Web
- Temas de Ciencia
- Negocios
- Estudiantes
- Pedagogia
- Embarazo Maternidad
- Cultura General
- Hogar
- Comida y bebida
- Familia
|  |
Categoría: Principal/Software
Desarrollando con el Pentaho SDK  Descripción: Introducción. Audiencia. Otros Recursos. Requerimientos y Recomendaciones. Comenzando con Eclipse. Comenzando con el JBoss IDE. Valore este recurso | Detalles
Diagramas de Procesos  Descripción: Resumen. Introducción. Procesos de software. Características de los elementos de procesos de software. Notaciones para los procesos de software. Diagramas de actividades de UML. Valore este recurso | Detalles
Dibujando un polígono: Triángulo  Descripción: Aprende a crear un polígono, en este caso un triángulo, utilizando el lenguaje SVG mediante el elemento polygon. Valore este recurso | Detalles
Disco de inicio  Descripción: Un disco de arranque es cualquier disquete que contiene grabados los archivos de inicio dels sistema. Un disco de inicio es un disco de arranque creado por Windows 95/98 para, en caso de problemas, poder poner en marcha el ordenador desde la disquetera. Es lo mismo que boot-disk. Valore este recurso | Detalles
Diseño de interfaces gráficas con Glade2  Descripción: Proceso de creación de una interfaz gráfica con Glade2. Dentro del mundo de Gtk y GNOME, tenemos disponible la herramienta Glade, que cumple de forma excepcional con la labor del diseño de las interfaces gráficas. Valore este recurso | Detalles
Documentación de PHPfileNavigator v2.0.0  Descripción: Documentación oficial del usuario del programa PHPfileNavigator. Valore este recurso | Detalles
DSS al alcance de la PyME  Descripción: Hoy en día, ¿cuantas veces no hemos escuchado que la globalización es un fenómeno que está latente en la actualidad?, el como se ha vislumbrado un cambio de la revolución industrial y una marcada tendencia al flujo de la información y como los desarrollos en comunicaciones e informática crearán cambios de gran escala, como en su tiempo fue la agricultura y la industria y la forma en que esos cambios aun no tienen una idea clara perspectiva de lo que traerá el futuro (Sakaiya, 1995). Valore este recurso | Detalles
El modelo CMM  Descripción: Fundamentos del modelo. Capacidad y madurez. Estructura
del modelo. Estructura de los niveles. Aplicación. del modelo. Valore este recurso | Detalles
El Secreto de la Calidad en el Desarrollo de Software  Descripción: Calidad del Software. El secreto está en convencerse y empezar. Para el desarrollo de software. Valore este recurso | Detalles
El Software Libre cruzó el abismo. Y ahora ¿Qué?  Descripción: El Software Libre se encuentra en un estado avanzado de transición de fase, desde los adoptadores tempranos (geeks) hacia la gran mayoría de los usuarios. Valore este recurso | Detalles
El uso de los software educativos  Descripción: Una alternativa didáctica en el desempeño profesional del Profesor General Integral de Secundaria Básica. Valore este recurso | Detalles
Elementos Condicionados  Descripción: Cuando realizamos una hoja de transformación, podemos tener la necesidad de evaluar el contenido de un elemento con el fin de utilizarlo o no. Valore este recurso | Detalles
En el foco de los hackers: vulnerabilidades de software  Descripción: En el foco de los hackers: vulnerabilidades de software. Valore este recurso | Detalles
Equipo Documentación FiveWin  Descripción: Manual te permitirá aprender a programar en Windows utilizando el lenguaje CA-Clipper y su librería Fivewin.
Se pretende dotar a Fivewin de un manual "de uso y disfrute" completo, y a la altura de esta excelente librería de programación.
Encontrarás avanzadas técnicas de diseño y aprendizaje aplicadas a Internet con las que llegarás a dominar la programación orientada a objetos, Windows y Fivewin. Valore este recurso | Detalles
Estación Café Servidor/Cliente v4.2.1  Descripción: Estación Café, un programa destinado a gestionar y controlar los aspectos principales de un cibercafé, además de darle un aspecto diferente y atractivo a tu negocio. Valore este recurso | Detalles
Seleccionar Página: [ << Página Anterior ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ Página Siguiente >> ] |
|
|
| 
|